| Resultat Total - Med point og mellemtider |
| Stævne navn | Miniturnering 2. stævne 2007 | Udskriftsdato | 17 november 2007 | |||
| Stævne by | Vallensbæk | Udskriftstidspunkt | 17:40 | |||
| Arrangør | Vallensbæk Svømmeklub |
| Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Triton Piger | 1996 | 12 | 2:13.33 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| Maja Nielsen | 1996 | 33.98 | 33.98 | |||||||
| Cecilie Holten | 1996 | |||||||||
| Rikke Blemholt | 1996 | |||||||||
| Charlotte K. Christensen | 1996 | 2:13.33 | 2:13.33 | |||||||
| 2 | Svævende Sylfider Vi39 | 1996 | 10 | 2:21.37 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| Dena Zornic | 1996 | 32.67 | 32.67 | |||||||
| Mie Lind Berg | 1996 | |||||||||
| Caroline Thoby | 1996 | |||||||||
| Caroline Høgskilde | 1996 | 2:21.37 | 2:21.37 | |||||||
| 3 | Helsingør Piger | 0 | 8 | 2:25.19 | ||||||
| Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
| Fie Bay Florin | 1996 | 36.06 | 36.06 | |||||||
| Maja L. Brinch | 1996 | |||||||||
| Ida Ejsing | 1997 | |||||||||
| Maria Kaisa Mundt | 1998 | 2:25.19 | 2:25.19 | |||||||
| 3 | Hvidovre Piger 1 | 0 | 8 | 2:25.19 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Thea Jensen | 1996 | 36.06 | 36.06 | |||||||
| Frederikke S. Moeskjær | 1996 | |||||||||
| Lea Nilsson | 1996 | |||||||||
| Elina Wagner | 1996 | 2:25.19 | 2:25.19 | |||||||
| 5 | Herlev Piger | 1996 | 6 | 2:28.11 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| Anna Gade | 1996 | 39.78 | 39.78 | |||||||
| Siham Saud | 1997 | |||||||||
| Linda Aaen | 1996 | |||||||||
| Emma Fugl Rasmussen | 1996 | 2:28.11 | 2:28.11 | |||||||
| 6 | AIF Hurtige Helgaer | 1996 | 5 | 2:35.38 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| Amanda Fabild | 1996 | 36.78 | 36.78 | |||||||
| Katrine Christiansen | 1996 | |||||||||
| Clara Clemmensen | 1996 | |||||||||
| Anna Olsen | 1997 | 2:35.38 | 2:35.38 | |||||||
| 7 | Glostrup Dream Team 1 | 0 | 4 | 2:44.14 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| Julie Vinther Olesen | 1996 | 45.81 | 45.81 | |||||||
| Katrine V. Sørensen | 1996 | |||||||||
| Katja Høpfner | 1996 | |||||||||
| Emma Mäkelä | 1996 | 2:44.14 | 2:44.14 | |||||||
| 8 | Ringsted 1 | 0 | 3 | 2:51.99 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| Amanda Carlé | 1996 | 38.50 | 38.50 | |||||||
| Nikoline Woller | 1996 | |||||||||
| Maria E. Nielsen | 1996 | |||||||||
| Sissel Budtz | 1996 | 2:51.99 | 2:51.99 | |||||||
| Løb 2, 4X50m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Helsingør Drenge | 0 | 12 | 1:56.11 | ||||||
| Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
| Laust Norgren | 1995 | 28.50 | 28.50 | |||||||
| Aksel Bjerregaard | 1994 | |||||||||
| Alexander Mundt | 1994 | |||||||||
| Rasmus Ejby Nyeland | 1995 | 1:56.11 | 1:56.11 | |||||||
| 2 | Hvidovre Drenge 1 | 0 | 10 | 2:01.19 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Jesper Broberg | 1994 | 29.72 | 29.72 | |||||||
| Søren Meier | 1994 | |||||||||
| Mads Schøffer | 1994 | |||||||||
| Marc Bach Nielsen | 1994 | 2:01.19 | 2:01.19 | |||||||
| 3 | Triton Drenge | 1994 | 8 | 2:06.91 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| Benjamin Holten | 1994 | 30.25 | 30.25 | |||||||
| Julian A. Kronby | 1994 | |||||||||
| Karim Møller | 1994 | |||||||||
| Mark H. Østermann | 1995 | 2:06.91 | 2:06.91 | |||||||
| 4 | Herlev Drenge | 1994 | 7 | 2:07.33 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| Chris Johansen | 1996 | 34.78 | 34.78 | |||||||
| Marcus Olesen | 1995 | |||||||||
| Kevin Witt Christensen | 1995 | |||||||||
| Mads Østberg Wagner | 1994 | 2:07.33 | 2:07.33 | |||||||
| 5 | AIF Heat Helger | 1994 | 6 | 2:07.78 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| Bjørn H. Bremholm Hansen | 1996 | 33.35 | 33.35 | |||||||
| Andreas T. Johansen | 1994 | |||||||||
| Magnus Sloth Poulsen | 1995 | |||||||||
| Marcus Roldgaard | 1996 | 2:07.78 | 2:07.78 | |||||||
| 6 | Hajføde Vallensbæk | 1995 | 5 | 2:09.80 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| Harald Bjørndal Hersted | 1994 | 32.00 | 32.00 | |||||||
| Nikolai Østergaard | 1996 | |||||||||
| Christian Sørensen | 1996 | |||||||||
| Mikkel Johansen | 1994 | 2:09.80 | 2:09.80 | |||||||
| 7 | Ringsted 1 | 0 | 4 | 2:20.20 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| Jacob Nielsen | 1994 | 31.95 | 31.95 | |||||||
| Rasmus Kruuse | 1994 | |||||||||
| Kasper Jensen | 1997 | |||||||||
| Andreas Nielsen | 1994 | 2:20.20 | 2:20.20 | |||||||
| 8 | Glostrup Dream Team 2 | 0 | 3 | 2:47.17 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| Jannick Kristensen | 1995 | 39.29 | 39.29 | |||||||
| Simon Svane | 1996 | |||||||||
| Kristoffer Johansen | 1997 | |||||||||
| Martin Jungersen | 1997 | 2:47.17 | 2:47.17 | |||||||
| Løb 3, 100m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Cecilie Holten | 1996 | 12 | 1:06.81 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 2 | Mie Bonè | 1996 | 10 | 1:20.54 | ||||||
| Ishøj Svømme Klub | ||||||||||
| 3 | Thea Jensen | 1996 | 8 | 1:20.57 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Anna Olsen | 1997 | 7 | 1:21.06 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 5 | Caroline Thoby | 1996 | 6 | 1:24.67 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 6 | Maja L. Brinch | 1996 | 5 | 1:27.60 | ||||||
| Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Anna Gade | 1996 | 4 | 1:29.25 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 8 | Emma Mäkelä | 1996 | 3 | 1:29.60 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 9 | Nikoline Woller | 1996 | 2 | 1:37.98 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 4, 100m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Jesper Broberg | 1994 | 12 | 1:04.12 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 2 | Karim Møller | 1994 | 10 | 1:10.02 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 3 | Jacob Nielsen | 1994 | 8 | 1:10.13 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Nikolai Østergaard | 1996 | 7 | 1:11.06 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 5 | Chris Johansen | 1996 | 6 | 1:13.63 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 6 | Martin Lund Djurhuus | 1995 | 5 | 1:14.06 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 7 | Johannes E. Mariegaard | 1997 | 4 | 1:30.83 | ||||||
| Ishøj Svømme Klub | ||||||||||
| 8 | Simon Svane | 1996 | 3 | 1:35.60 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 9 | Anders Juul Rasmussen | 1997 | 2 | 1:44.16 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub 2 | ||||||||||
| - | Alexander Mundt | 1994 | DSQ | tyvstart | ||||||
| Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 5, 50m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Charlotte K. Christensen | 1996 | 12 | 42.76 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 2 | Katrine V. Sørensen | 1996 | 10 | 43.58 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 3 | Frederikke S. Moeskjær | 1996 | 8 | 44.31 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Amanda Fabild | 1996 | 7 | 44.92 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 5 | Amanda Carlé | 1996 | 6 | 52.11 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 6 | Agnete Appelsø | 1997 | 5 | 52.31 | ||||||
| Ishøj Svømme Klub | ||||||||||
| 7 | Siham Saud | 1997 | 4 | 52.86 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 8 | Ida Ejsing | 1997 | 3 | 55.37 | ||||||
| Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
| 9 | Mie Lind Berg | 1996 | 2 | 55.99 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 10 | Caroline Pelletier | 1997 | 1 | 1:01.36 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub 2 | ||||||||||
| Løb 6, 50m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Benjamin Holten | 1994 | 12 | 38.32 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 2 | Aksel Bjerregaard | 1994 | 10 | 38.54 | ||||||
| Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Andreas T. Johansen | 1994 | 8 | 39.49 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 4 | Harald Bjørndal Hersted | 1994 | 7 | 39.74 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 5 | Søren Meier | 1994 | 6 | 42.98 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 6 | Mads Østberg Wagner | 1994 | 5 | 43.89 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 7 | Kasper Jensen | 1997 | 4 | 58.06 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 8 | Kristoffer Johansen | 1997 | 3 | 1:01.85 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| Løb 7, 100m Rygsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Emma Fugl Rasmussen | 1996 | 12 | 1:23.09 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 2 | Maja Nielsen | 1996 | 10 | 1:25.61 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 3 | Lea Nilsson | 1996 | 8 | 1:28.61 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Fie Bay Florin | 1996 | 7 | 1:31.80 | ||||||
| Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
| 5 | Caroline Thoby | 1996 | 6 | 1:35.72 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 6 | Frederikke Villumsen | 1997 | 5 | 1:38.01 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 7 | Anna Pil Hjørne | 1996 | 4 | 1:45.14 | ||||||
| Ishøj Svømme Klub | ||||||||||
| 8 | Maria E. Nielsen | 1996 | 3 | 1:48.39 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 9 | Julie Vinther Olesen | 1996 | 2 | 1:57.83 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| Løb 8, 100m Rygsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Marcus Olesen | 1995 | 12 | 1:09.30 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 2 | Mads Schøffer | 1994 | 10 | 1:09.51 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 3 | Rasmus Ejby Nyeland | 1995 | 8 | 1:11.90 | ||||||
| Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Rasmus Kruuse | 1994 | 7 | 1:13.62 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 5 | Frederik K. Mortensen | 1995 | 6 | 1:18.55 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 6 | Lasse Pittioni | 1995 | 5 | 1:20.49 | ||||||
| Ishøj Svømme Klub | ||||||||||
| 7 | Marcus Roldgaard | 1996 | 4 | 1:26.42 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 8 | Kristian Madsen | 1996 | 3 | 1:29.37 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 9 | Jannick Kristensen | 1995 | 2 | 1:41.42 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 10 | Anders Juul Rasmussen | 1997 | 1 | 1:54.84 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub 2 | ||||||||||
| Løb 9, 50m Butterfly Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Caroline Høgskilde | 1996 | 12 | 36.21 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 2 | Amanda Fabild | 1996 | 10 | 39.01 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 3 | Kamille Møller-Sørensen | 1996 | 8 | 42.20 | ||||||
| Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Linda Aaen | 1996 | 7 | 42.24 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 5 | Elina Wagner | 1996 | 6 | 42.54 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 6 | Anna Puggard | 1996 | 5 | 44.80 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 7 | Anna Pil Hjørne | 1996 | 4 | 52.28 | ||||||
| Ishøj Svømme Klub | ||||||||||
| 8 | Sissel Budtz | 1996 | 3 | 54.69 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 9 | Julie Vinther Olesen | 1996 | 2 | 1:04.29 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| Løb 10, 50m Butterfly Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | Opnået | Status | ||||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Laust Norgren | 1995 | 12 | 32.54 | ||||||
| Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Kevin Witt Christensen | 1995 | 10 | 32.87 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 3 | Jesper Broberg | 1994 | 8 | 34.41 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Julian A. Kronby | 1994 | 7 | 35.13 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 5 | Magnus Sloth Poulsen | 1995 | 6 | 37.79 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 6 | Gustav Friberg | 1997 | 5 | 42.72 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub 2 | ||||||||||
| 7 | Andreas Nielsen | 1994 | 4 | 53.55 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| - | Martin Jungersen | 1997 | DSQ | tyvstart | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| - | Mikkel Johansen | 1994 | DSQ | tyvstart | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| Løb 11, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Dena Zornic | 1996 | 12 | 1:19.57 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 2 | Maja Nielsen | 1996 | 10 | 1:23.98 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 3 | Lea Nilsson | 1996 | 8 | 1:26.24 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Siham Saud | 1997 | 7 | 1:36.12 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 5 | Katja Høpfner | 1996 | 6 | 1:45.49 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 6 | Maria Kaisa Mundt | 1998 | 5 | 1:47.11 | ||||||
| Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
| 7 | Maria E. Nielsen | 1996 | 4 | 1:57.11 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 8 | Signe Nielsen | 1998 | 3 | 1:59.27 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub 2 | ||||||||||
| - | Katrine Christiansen | 1996 | DSQ | 1 hånd v. vend 75m | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| Løb 12, 100m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Marcus Olesen | 1995 | 12 | 1:14.39 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 2 | Alexander Mundt | 1994 | 10 | 1:15.14 | ||||||
| Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Rasmus Kruuse | 1994 | 8 | 1:18.13 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 4 | Andreas T. Johansen | 1994 | 7 | 1:18.39 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 5 | Karim Møller | 1994 | 6 | 1:22.38 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 6 | Nikolai Østergaard | 1996 | 5 | 1:25.01 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 7 | Jannick Kristensen | 1995 | 4 | 1:45.83 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 8 | Johannes E. Mariegaard | 1997 | 3 | 1:54.00 | ||||||
| Ishøj Svømme Klub | ||||||||||
| - | Søren Meier | 1994 | DSQ | afslut mave v 50m | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 13, 200m Frisvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Cecilie Holten | 1996 | 12 | 2:26.42 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 2 | Clara Clemmensen | 1996 | 10 | 2:26.53 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 3 | Caroline Høgskilde | 1996 | 8 | 2:36.19 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 4 | Emma Fugl Rasmussen | 1996 | 7 | 2:41.74 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 5 | Mie Bonè | 1996 | 6 | 2:52.66 | ||||||
| Ishøj Svømme Klub | ||||||||||
| 6 | Thea Jensen | 1996 | 5 | 2:54.09 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 7 | Fie Bay Florin | 1996 | 4 | 3:05.69 | ||||||
| Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Emma Mäkelä | 1996 | 3 | 3:22.54 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 9 | Sissel Budtz | 1996 | 2 | 3:52.28 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 10 | Caroline Pelletier | 1997 | 1 | 4:12.63 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub 2 | ||||||||||
| Løb 14, 200m Frisvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | |
| Klub | ||||||||||
| 1 | Julian A. Kronby | 1994 | 12 | 2:16.52 | MD | |||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 2 | Mikkel Johansen | 1994 | 10 | 2:16.52 | MD | |||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 3 | Kevin Witt Christensen | 1995 | 8 | 2:16.52 | MD | |||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 4 | Marc Bach Nielsen | 1994 | 7 | 2:20.54 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 5 | Rasmus Ejby Nyeland | 1995 | 6 | 2:22.21 | ||||||
| Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Jacob Nielsen | 1994 | 5 | 2:31.79 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 7 | Magnus Sloth Poulsen | 1995 | 4 | 2:40.32 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 8 | Gustav Friberg | 1997 | 3 | 3:12.73 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub 2 | ||||||||||
| 9 | Simon Svane | 1996 | 2 | 3:22.36 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| Løb 15, 100m Brystsvømning Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Dena Zornic | 1996 | 12 | 1:27.61 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 2 | Charlotte K. Christensen | 1996 | 10 | 1:32.76 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 3 | Katrine V. Sørensen | 1996 | 8 | 1:35.81 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 4 | Linda Aaen | 1996 | 7 | 1:38.49 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 5 | Anna Olsen | 1997 | 6 | 1:45.69 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 6 | Amanda Carlé | 1996 | 5 | 1:54.38 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| 7 | Agnete Appelsø | 1997 | 4 | 1:58.85 | ||||||
| Ishøj Svømme Klub | ||||||||||
| 8 | Signe Nielsen | 1998 | 3 | 2:08.85 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub 2 | ||||||||||
| - | Frederikke S. Moeskjær | 1996 | DSQ | tyvstart | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| - | Ida Ejsing | 1997 | DSQ | tyvstart | ||||||
| Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
| Løb 16, 100m Brystsvømning Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Aksel Bjerregaard | 1994 | 12 | 1:21.69 | ||||||
| Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Mads Schøffer | 1994 | 10 | 1:22.30 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| 3 | Benjamin Holten | 1994 | 8 | 1:22.55 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| 4 | Harald Bjørndal Hersted | 1994 | 7 | 1:24.99 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| 5 | Lasse Pittioni | 1995 | 6 | 1:34.38 | ||||||
| Ishøj Svømme Klub | ||||||||||
| 6 | Mads Østberg Wagner | 1994 | 5 | 1:37.11 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| 7 | Bjørn H. Bremholm Hansen | 1996 | 4 | 1:38.66 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| 8 | Martin Jungersen | 1997 | 3 | 1:59.00 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| 9 | Kasper Jensen | 1997 | 2 | 2:10.25 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| Løb 17, 4X50m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Triton Piger | 1996 | 12 | 2:39.36 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| Rikke Blemholt | 1996 | 43.87 | 43.87 | |||||||
| Charlotte K. Christensen | 1996 | |||||||||
| Maja Nielsen | 1996 | |||||||||
| Cecilie Holten | 1996 | 2:39.36 | 2:39.36 | |||||||
| 2 | Svævende Sylfider Vi39 | 1996 | 10 | 2:40.06 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| Dena Zornic | 1996 | |||||||||
| Mie Lind Berg | 1996 | |||||||||
| Caroline Thoby | 1996 | |||||||||
| Caroline Høgskilde | 1996 | 2:40.06 | 2:40.06 | |||||||
| 3 | AIF Hurtige Helgaer | 1996 | 8 | 2:47.00 | ||||||
| Albertslund IF VAT | ||||||||||
| Frederikke Villumsen | 1997 | 48.03 | 48.03 | |||||||
| Anna Olsen | 1997 | |||||||||
| Clara Clemmensen | 1996 | |||||||||
| Amanda Fabild | 1996 | 2:47.00 | 2:47.00 | |||||||
| 4 | Hvidovre Piger 1 | 0 | 7 | 2:48.01 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Lea Nilsson | 1996 | 41.73 | 41.73 | |||||||
| Elina Wagner | 1996 | |||||||||
| Frederikke S. Moeskjær | 1996 | |||||||||
| Thea Jensen | 1996 | 2:48.01 | 2:48.01 | |||||||
| 5 | Herlev Piger | 1996 | 6 | 2:55.66 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| Emma Fugl Rasmussen | 1996 | 40.76 | 40.76 | |||||||
| Linda Aaen | 1996 | |||||||||
| Siham Saud | 1997 | |||||||||
| Anna Gade | 1996 | 2:55.66 | 2:55.66 | |||||||
| 6 | Helsingør Piger | 0 | 5 | 3:03.30 | ||||||
| Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
| Fie Bay Florin | 1996 | 42.96 | 42.96 | |||||||
| Ida Ejsing | 1997 | |||||||||
| Kamille Møller-Sørensen | 1996 | |||||||||
| Maja L. Brinch | 1996 | 3:03.30 | 3:03.30 | |||||||
| 7 | Glostrup Dream Team 1 | 0 | 4 | 3:14.01 | ||||||
| Glostrup Svømme Klub VA | ||||||||||
| Julie Vinther Olesen | 1996 | 52.46 | 52.46 | |||||||
| Katrine V. Sørensen | 1996 | |||||||||
| Katja Høpfner | 1996 | |||||||||
| Emma Mäkelä | 1996 | 3:14.01 | 3:14.01 | |||||||
| 8 | Ringsted 1 | 0 | 3 | 3:28.35 | ||||||
| Ringsted Svømme Klub | ||||||||||
| Maria E. Nielsen | 1996 | |||||||||
| Amanda Carlé | 1996 | |||||||||
| Sissel Budtz | 1996 | |||||||||
| Nikoline Woller | 1996 | 3:28.35 | 3:28.35 | |||||||
| Løb 18, 4X50m Medley Herrer, Finaler |
| Plac. | Navn | Født | Point | FINA | 50m | Opnået | Status | |||
| Klub | ||||||||||
| 1 | Helsingør Drenge | 0 | 12 | 2:13.52 | ||||||
| Helsingør Svømmeklub | ||||||||||
| Rasmus Ejby Nyeland | 1995 | 33.91 | 33.91 | |||||||
| Aksel Bjerregaard | 1994 | |||||||||
| Alexander Mundt | 1994 | |||||||||
| Laust Norgren | 1995 | 2:13.52 | 2:13.52 | |||||||
| 2 | Hvidovre Drenge 1 | 0 | 10 | 2:20.74 | ||||||
| Hvidovre Svømme Klub | ||||||||||
| Mads Schøffer | 1994 | 32.07 | 32.07 | |||||||
| Søren Meier | 1994 | |||||||||
| Marc Bach Nielsen | 1994 | |||||||||
| Jesper Broberg | 1994 | 2:20.74 | 2:20.74 | |||||||
| 3 | Triton Drenge | 1994 | 8 | 2:22.77 | ||||||
| Svømmeklubben Triton Ba | ||||||||||
| Frederik K. Mortensen | 1995 | 37.52 | 37.52 | |||||||
| Benjamin Holten | 1994 | |||||||||
| Julian A. Kronby | 1994 | |||||||||
| Karim Møller | 1994 | 2:22.77 | 2:22.77 | |||||||
| 4 | Herlev Drenge | 1994 | 7 | 2:26.06 | ||||||
| Herlev Svømning | ||||||||||
| Marcus Olesen | 1995 | 32.99 | 32.99 | |||||||
| Mads Østberg Wagner | 1994 | |||||||||
| Kevin Witt Christensen | 1995 | |||||||||
| Chris Johansen | 1996 | 2:26.06 | 2:26.06 | |||||||
| 5 | Hajføde Vallensbæk | 1995 | 6 | 2:30.69 | ||||||
| Vallensbæk IF Af 1939 V | ||||||||||
| Kristian Madsen | 1996 | 43.97 | 43.97 | |||||||
| Harald Bjørndal Hersted | 1994 | |||||||||
| Mikkel Johansen | 1994 | |||||||||
